V tomto článku, vám chci říct celou historii Autobazaru Grotti, který má nejlepší reputaci ve městě. A také vám zde ukážu dokumentaci veškerých koupených a zároveň prodaných vozidel.
Začalo to před pár měsíci, kdy jsme si řekli se slečnou Emily Carter že společně založíme Autobazar. V životě jsme si nemysleli, že se vlastně dostaneme k takovým hodnotám a předsudkům které jsme měli. Jak to tedy začalo, v tu dobu jsme měli se slečnou Carter na bankovním účtu necelý 3.000.000,- Kč, v tu dobu jsme si udělali živnostenský list a koupili jsme tuto nemovitost kterou jsme postupem času dostávali čím dál výš... Hned v první den, jsme nakoupili do Autobazaru asi 4 vozidla, a další den jsme tento skvělý autobazar otevřeli. Jak jsme tak pomalu prodávali tyto vozidla, tak jsme měli neustále čím dál větší profit a reputace tomuto bazaru rostla výš. Za dva týdny, v tomto bazaru jsme vydělali asi přes 30.000.000,- Kč, a díky bazaru jsme si splnili svůj sen koupit si Ferrari 812 Superfast.. Po té co jsme si tyto krásné vozidla koupili, tak jsme s autobazarem neměli už takovou chuť ho víc rozvíjet. Slečna Emily Carter, jezdila bohužel neustále řešit osobní záležitosti do zahraničí, a Já už neměl tolik času se o tento skvělý Autobazar starat. Určitě se ptáte kolik jsme prodali za ty dva týdny vozidel.. za tyto dva krásné týdny jsme prodali skoro 50 vozidel (48) s tím že jsme v tomto bazaru protočili přes 30.000.000 ,- Kč no není to skvělé? Dva podnikatelé kteří začínali na 3.000.000,- Kč si získali takovou reputaci a tolik peněz za 2 týdny? Bohužel, vše jednou musí skončit jak dobré tak špatné. Toto byl příběh o Autobazaru Grotti.
Slíbená dokumentace
Mercedes E63 : 850.000,- Kč | 1.200.000Kč Prodáno
Audi A8 : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi R8: 1.400.000,- Kč | 1.900.000Kč Prodáno
Raptor : 1.600.000,- Kč | 2.500.000Kč Prodáno
Rolls : 3.450.000,- Kč | 4.000.000Kč Prodáno
Wv transit : 350.000,- Kč | 800.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 550.000,- Kč | 750.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 500.000,- Kč | 750.000Kč Prodáno
BMW E39 : 150 000,- Kč | 250 000Kč Prodáno
Subaru BRZ : 1.550.000,- Kč | 2.700.000Kč Prodáno
F-pace : 1.400.000,- Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Mitsubishi evo : 275.000,- Kč | 475.000Kč Prodáno
Range rover : 1.100.000,- Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Tesla 1500 najeté : 800.000,- Kč | 1.400.000Kč Prodáno
Subaru WRX bílé : 300 000,- Kč | 650 000Kč Prodáno
Tesla černá : 1 050 000,- Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Tesla šedá : 950 000,- Kč | 1.600.000Kč Prodáno
Subaru WRX černé : 210 000,- Kč | 600 000Kč Prodáno
Evo : 350 000,- Kč | 475.000Kč Prodáno
Subaru WRX šedé : - | 700.000Kč Prodáno
Škoda Octavia : 50.000Kč | 150.000Kč Prodáno
Škoda Octavia : 50.000Kč | 150.000Kč Prodáno
BMW E39 : 50.000Kč | 200.000Kč Prodáno
BMW E39 : 40.000Kč | 175.000Kč Prodáno
Evo : 185.000Kč | 500.000Kč Prodáno
Porsche Boxster : 900.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Jaguar F-Pace : 1.500.000Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Porsche Boxster : 880.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Range Rover Land Rover : - | 1.500.000Kč Prodáno
BMW E39 : 45.000Kč | 200.000Kč Prodáno
VW Transporter T6 - | 700.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 550.000Kč | 675.000Kč Prodáno
Škoda Octavia: 100.000Kč | 140.000Kč Prodáno
Subaru BRZ : 1.400.000Kč | 2.600.000Kč Prodáno
Raptor : 1.700.000Kč | 2.500.000Kč Prodáno
Range (2700km) : 400.000Kč | 1.400.000Kč Prodáno
Porsche : 950.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Range (1800km) : 575.000Kč | 1.350.000Kč Prodáno
Jaguar: 1.500.000Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Audi RS7: 1.450.000K | 1.800.000Kč Prodáno
Audi A8: 1.000.000Kč | 1.800.0000Kč Prodáno
Audi R8: 1.300.000Kč | 1.900.000Kč Prodáno
Ford Raptor: Vystavené | 2.500.000Kč - 15% Prodáno
Tesla: 550.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Audi R8: Vystavené | 2.000.000kč - 15% Prodáno
Aston Martin 1.000.000Kč | 4.000.0000Kč Prodáno
Celkem vozidel: 48
(Je možné, že některé vozidla nejsou zapsány do tohoto seznamu)
Budu velmi rád, když zanecháte nějaký komentář pod tento příspěvek!
Roman Novák
V tomto článku, vám chci říct celou historii Autobazaru Grotti, který má nejlepší reputaci ve městě. A také vám zde ukážu dokumentaci veškerých koupených a zároveň prodaných vozidel.
Začalo to před pár měsíci, kdy jsme si řekli se slečnou Emily Carter že společně založíme Autobazar. V životě jsme si nemysleli, že se vlastně dostaneme k takovým hodnotám a předsudkům které jsme měli. Jak to tedy začalo, v tu dobu jsme měli se slečnou Carter na bankovním účtu necelý 3.000.000,- Kč, v tu dobu jsme si udělali živnostenský list a koupili jsme tuto nemovitost kterou jsme postupem času dostávali čím dál výš... Hned v první den, jsme nakoupili do Autobazaru asi 4 vozidla, a další den jsme tento skvělý autobazar otevřeli. Jak jsme tak pomalu prodávali tyto vozidla, tak jsme měli neustále čím dál větší profit a reputace tomuto bazaru rostla výš. Za dva týdny, v tomto bazaru jsme vydělali asi přes 30.000.000,- Kč, a díky bazaru jsme si splnili svůj sen koupit si Ferrari 812 Superfast.. Po té co jsme si tyto krásné vozidla koupili, tak jsme s autobazarem neměli už takovou chuť ho víc rozvíjet. Slečna Emily Carter, jezdila bohužel neustále řešit osobní záležitosti do zahraničí, a Já už neměl tolik času se o tento skvělý Autobazar starat. Určitě se ptáte kolik jsme prodali za ty dva týdny vozidel.. za tyto dva krásné týdny jsme prodali skoro 50 vozidel (48) s tím že jsme v tomto bazaru protočili přes 30.000.000 ,- Kč no není to skvělé? Dva podnikatelé kteří začínali na 3.000.000,- Kč si získali takovou reputaci a tolik peněz za 2 týdny? Bohužel, vše jednou musí skončit jak dobré tak špatné. Toto byl příběh o Autobazaru Grotti.
Slíbená dokumentace
Mercedes E63 : 850.000,- Kč | 1.200.000Kč Prodáno
Audi A8 : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi : 1.000.000,- Kč | 1.800.000Kč Prodáno
Audi R8: 1.400.000,- Kč | 1.900.000Kč Prodáno
Raptor : 1.600.000,- Kč | 2.500.000Kč Prodáno
Rolls : 3.450.000,- Kč | 4.000.000Kč Prodáno
Wv transit : 350.000,- Kč | 800.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 550.000,- Kč | 750.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 500.000,- Kč | 750.000Kč Prodáno
BMW E39 : 150 000,- Kč | 250 000Kč Prodáno
Subaru BRZ : 1.550.000,- Kč | 2.700.000Kč Prodáno
F-pace : 1.400.000,- Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Mitsubishi evo : 275.000,- Kč | 475.000Kč Prodáno
Range rover : 1.100.000,- Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Tesla 1500 najeté : 800.000,- Kč | 1.400.000Kč Prodáno
Subaru WRX bílé : 300 000,- Kč | 650 000Kč Prodáno
Tesla černá : 1 050 000,- Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Tesla šedá : 950 000,- Kč | 1.600.000Kč Prodáno
Subaru WRX černé : 210 000,- Kč | 600 000Kč Prodáno
Evo : 350 000,- Kč | 475.000Kč Prodáno
Subaru WRX šedé : - | 700.000Kč Prodáno
Škoda Octavia : 50.000Kč | 150.000Kč Prodáno
Škoda Octavia : 50.000Kč | 150.000Kč Prodáno
BMW E39 : 50.000Kč | 200.000Kč Prodáno
BMW E39 : 40.000Kč | 175.000Kč Prodáno
Evo : 185.000Kč | 500.000Kč Prodáno
Porsche Boxster : 900.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Jaguar F-Pace : 1.500.000Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Porsche Boxster : 880.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Range Rover Land Rover : - | 1.500.000Kč Prodáno
BMW E39 : 45.000Kč | 200.000Kč Prodáno
VW Transporter T6 - | 700.000Kč Prodáno
Toyota GT86 : 550.000Kč | 675.000Kč Prodáno
Škoda Octavia: 100.000Kč | 140.000Kč Prodáno
Subaru BRZ : 1.400.000Kč | 2.600.000Kč Prodáno
Raptor : 1.700.000Kč | 2.500.000Kč Prodáno
Range (2700km) : 400.000Kč | 1.400.000Kč Prodáno
Porsche : 950.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Range (1800km) : 575.000Kč | 1.350.000Kč Prodáno
Jaguar: 1.500.000Kč | 2.200.000Kč Prodáno
Audi RS7: 1.450.000K | 1.800.000Kč Prodáno
Audi A8: 1.000.000Kč | 1.800.0000Kč Prodáno
Audi R8: 1.300.000Kč | 1.900.000Kč Prodáno
Ford Raptor: Vystavené | 2.500.000Kč - 15% Prodáno
Tesla: 550.000Kč | 1.500.000Kč Prodáno
Audi R8: Vystavené | 2.000.000kč - 15% Prodáno
Aston Martin 1.000.000Kč | 4.000.0000Kč Prodáno
Celkem vozidel: 48
(Je možné, že některé vozidla nejsou zapsány do tohoto seznamu)
Budu velmi rád, když zanecháte nějaký komentář pod tento příspěvek!
Roman Novák