(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))
Obrázek byl smazán
Evidence vězněných osob
| JMÉNO | TREST | ZAHÁJENÍ | STAV |
| Franklin Wiz | doživotní | 8.1.2021 | vazba |
| Matthew Wiz | doživotní | 8.1.2021 | vazba |
| Alexandra Kovacova | doživotní | 1.3.2021 | vazba |
| Zdena Polkova | doživotní | 3.3.2021 | vazba |
| David Jefferson | doživotní | 3.3.2021 | vazba |
| Dereck Leoni | doživotní | 3.3.2021 | vazba |
| Marietta De Rose | doživotní | 19.3.2021 | výkon trestu (A) |
| Long Mai | doživotní | 10.3.2021 | vazba |
| Jakub Bocek | doživotní | 16.3.2021 | na útěku |
| Shakvar Nausherwani | doživotní | 18.6.2021 | na útěku |
| Kunja Challi | doživotní | 18.6.2021 | na útěku |
| Abdul Gaffar | doživotní | 18.6.2021 | výkon trestu (A) |
| Karde Martes | doživotní | 10.9.2021 | výkon trestu (A) |
| Tyler Black | doživotní | 14.9.2021 | výkon trestu (A) |
| Kostya Yamskikh | doživotní | 28.9.2021 | na útěku |
| Charlie Adams | doživotní | 2.12.2021 | výkon trestu (A) |
| Giuseppe De Rose | doživotní | 16.1.2022 | výkon trestu (B) |
| Michal Toluen | 250 denní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Billi Bong | 250 denní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Jozeph Pedo | doživotní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Marko Chesterfield | doživotní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Ignác Novotný | doživotní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Mike Johanofsky | 150 denní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Lada Sebestova | doživotní | 6.3.2022 | výkon trestu (B) |
| Dezider Lakatos Ziga | 150 denní | 6.10.2022 | výkon trestu (B) |
| Dima Dragunov | 120 denní | 6.10.2022 | výkon trestu (B) |
| Antonio Hernandez | 365 denní | 29.10.2022 | výkon trestu (B) |
| Kenneth Washington | 120 denní | 29.10.2022 | výkon trestu (B) |
| Consuelo Cattaneo | 100 denní | 29.10.2022 | výkon trestu (B) |
| Arlo Ortega | 365 denní | 29.10.2022 | výkon trestu (A) |
| Bonnie Clikue | 230 denní | 3.12.2022 | výkon trestu (A) |
| Tomas Donatello | 60 denní | 3.12.2022 | výkon trestu (B) |
| Luigi Musta | 190 denní | 3.12.2022 | výkon trestu (A) |
| Salvatore Consuletti | 200 denní | 3.12.2022 | na útěku |
| James Olford | 90 denní | 19.11.2022 | výkon trestu (B) |
| Amy Mood | 65 denní | 19.11.2022 | výkon trestu (B) |
| Nikolas Frith | 356 denní | 19.11.2022 | výkon trestu (B) |
Zahájení = Datum nástupu do výkonu trestu odnětí svobody
Vazba = Odsouzený se nachází ve vazební cele na policejní stanici a ještě nebyl převezen; čekáme na předání odsouzeného a jeho transport do věznice
Na útěku = Odsouzený se nenachází ve vězení, uniká před zadržením nebo unikl z věznice
Výkon trestu = Odsouzený je vězněn ve státní věznici a probíhá výkon jeho trestu odnětí svobody
Parole = Podmíněné propuštění, odsouzený byl propuštěn na svobodu, jelikož prokázal svým chováním a plněním povinností polepšení a očekává se od něj, že již bude vést spořádaný život
Čeká na propuštění = Odsouzený si prošel celým trestem a bude propuštěn z nápravného zařízení
A = Tento vězeň je velmi nebezpečný, opustit vězeňský blok je mu umožněno pouze ojediněle, nemá povolené návštěvy ani telefonáty, může komunikovat pouze skrze dopisy
B = Tento vězeň není příliš nebezpečný a má stanovený rozvrh včetně návštěv dvora, má povolené návštěvy a telefonáty
PT = Přerušení výkonu trestu, vězeň je dočasně (na uvedený počet dní) propuštěn na svobodu za dobré chování, aby se mohl lépe připravit na blížící se návrat do společnosti