Obrázek byl smazán
(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))
Klasický firemní žebříček
| Pracovní pozice.: | Plat.: | Volné místa.: |
| Majitel | 0,- | Obsazeno |
| Spolumajitel | 0,- | Obsazeno |
| Ředitel | 9.500,- | 0/1 |
| Zástupce ředitele | 9.000,- | 0/1 |
| Vedoucí personalista | 7.500,- | Obsazeno |
| Personalista | 7.000,- | 0/2 |
| Řidič týdne | 10.000,- | ??? |
| Řidič kategorie III. | 7.500,- | ??? |
| Řidič kategorie II. | 5.000,- | ??? |
| Řidič kategorie I. | 2.500,- | ??? |
| Řidič ve zkušební době | 1,- | ??? |
| Placené volno | 1.000,- | ??? |
| Dovolená | 0,- | ??? |
| Suspendace | 0,- | ??? |
Dílenský firemní žebříček
| Pracovní pozice.: | Plat.: | Volné místa.: |
| Mistr mechanik | 1.500,- | 0/1 |
| Mechanik | 1.000,- | 0/2 |
| Opravář | 500,- | 0/2 |
| Opravář v ZD | 1,- | ??? |
Výhrada.: Nebuďte na omylu že mechanici a opraváři mají menší výplatu než řidiči, ba naopak mechanici a opraváři si mohou vydělat více než řidič za hodinu.