kubikula1203 odpověděl v tématu 🔫 Zbrojní licence, FLU (včera v 20:25)salsi10x založil téma Odvolání proti postupu a rozhodnutí policie (včera v 19:52)Tronix odpověděl v tématu BAN NA DISCORDU (včera v 13:03)doxboar33 založil téma Prodej kamionu (včera v 7:46)toustikk odpověděl v tématu Mercedes-Benz e200K (5403- VIN) (před 2 dny)Vysocak odpověděl v tématu Žádost o přepis firmy Sumo. (#634) (před 2 dny)sql odpověděl v tématu Prodej několika vozidel (před 2 dny)Tronix založil téma PRODEJ – 2013 Dodge Challenger SRT-8 (před 3 dny)
DatumHráčAdministrátorDélkaDůvod
16. 8. 2023 15:02RaysearParezNavzdy24 hDM (1 den)
16. 8. 2023 15:00kofola12345ParezNavzdy24 hDM (1 den)
16. 8. 2023 14:46DEVICZmagovec8 hTrashRP (8 hodin)
16. 8. 2023 02:16shevulSovietDog15 hProdloužení trestu - MetaGaming (15 hodin)
16. 8. 2023 02:14TOSHIBASovietDog12 hMetaGaming (12 hodin)
16. 8. 2023 01:53NedamTiSovietDog5 hPravidlo č. 24 (5 hodin)
16. 8. 2023 01:36r9ich9ardSovietDog480 hTrashRP, NonRP Injuries, NonRP Driving a NonRP Fear (20 dní)
15. 8. 2023 23:59AdlonosramDzardys30 hNonRP injuries (po dopravní nehodě status "bolest zad") (30 hodin)
15. 8. 2023 23:58jakubmachDzardys3 hNonRP injuries (3 hodiny)
15. 8. 2023 23:58shevulDzardys12 hNonRP injuries (12 hodin)
15. 8. 2023 23:17CepickaDzardys480 hZkrácení trestu na dočasnou formu (20 dní)
15. 8. 2023 21:06nerbuskHolysek168 hSpamovaní itemů v herní zóně (7 dní)
15. 8. 2023 20:31SanelTemerafHolysek72 hTroll, porušení zdravého rozum (3 dny)
15. 8. 2023 18:21domcaricoPuding24 hNonrp injuries, asspulling (1 den)
15. 8. 2023 17:45DEVICZDzardys6 hTrashRP (6 hodin)
15. 8. 2023 17:45XUNUSA1Dzardys6 hTrashRP (6 hodin)
15. 8. 2023 16:25jakubmachmagovec1 hNonRP status (1 hodina)
15. 8. 2023 15:56Dukkynkomagovec80 hProdloužení trestu - urážky AT (80 hodin)
15. 8. 2023 14:46Dukkynkomagovec72 hOpakovaný cop provoking, NonRP Driving, NonRP Injuries (3 dny)
15. 8. 2023 00:16Memphismagovec48 hTrashRP, NonRP Injuries, NonRP Driving (2 dny)
15. 8. 2023 00:13RobisekHolysek24 hNonRP injureis (1 den)
14. 8. 2023 22:42Nugyysekkocvin6 hnepovolený obchodní podvod, neadekvátní RP při úpravě vozidla (6 hodin)
14. 8. 2023 21:43Fusonkocvin336 hCop provoking, zero tolerance, common sense + historie (14 dní)
14. 8. 2023 21:11matteWidgha8 hNon RP injuries. (8 hodin)
14. 8. 2023 20:25somrafkaParezNavzdy12 hDM (12 hodin)
14. 8. 2023 19:19KurekParezNavzdy18 hnon-RP injuries (18 hodin)
14. 8. 2023 19:10rudaneka122ParezNavzdy15 hnon-RP injuries (15 hodin)
14. 8. 2023 19:09rohlikvoeeeParezNavzdy20 hNon-RP injuries (20 hodin)
14. 8. 2023 19:06DevelonParezNavzdy6 hpowergaming (6 hodin)
14. 8. 2023 18:41r9ich9ardParezNavzdy12 hCop provoking (12 hodin)
14. 8. 2023 18:22shevulParezNavzdy20 hCop provoking (20 hodin)
14. 8. 2023 18:00Webbedmagovec3 hTrashRP (3 hodiny)
14. 8. 2023 17:07samikosareDzardys240 hCop provoking, absolutně nepřínosné trollRP (10 dní)
14. 8. 2023 15:14hodinymagovec5 hProdloužení trestu - TrashRP (5 hodin)
14. 8. 2023 14:55Raketa0405magovec168 hNerespektování člena AT, Nespolupráce při řešení problému. (7 dní)
14. 8. 2023 14:32hodinymagovec3 hCop provoking (3 hodiny)
14. 8. 2023 14:30PetrVaclavmagovec6 hNonRP Driving, Objíždění radarů (6 hodin)
14. 8. 2023 14:21BOB2magovec3 hSpam itemů (3 hodiny)
14. 8. 2023 13:12vitasParezNavzdy30 hNeadekvátní RP poutání, pravidlo 7., zero-tolerance (30 hodin)
14. 8. 2023 13:03PapyParezNavzdy20 hNon-RP injuries (20 hodin)
14. 8. 2023 12:55BofyParezNavzdy10 hzneužití glue (Jízda v autě bez druhého člověka v druhém autě ve větší rychlosti, couvání s oběma autama) (10 hodin)
14. 8. 2023 12:36DEVICZParezNavzdy16 hNon-RP driving (16 hodin)
14. 8. 2023 11:57vojtis554kocvin24 hDM (1 den)
14. 8. 2023 11:55YungDeekocvin24 hTrashRP (1 den)
14. 8. 2023 02:03Matbrokmagovec6 hNonRP Driving (6 hodin)
14. 8. 2023 01:25f1lip004Dzardys720 hZkrácení trestu na dočasnou formu (30 dní)
13. 8. 2023 22:48takacpistiBULLD0G3 hDM (3 hodiny)
13. 8. 2023 22:39kofola12345Dzardys10 hCop provoking (10 hodin)
13. 8. 2023 22:38ZchovankyoWidgha1 hTroll (1 hodina)
13. 8. 2023 22:34SamoGWidgha8 hzneužívání animací (8 hodin)

Celkem 24 558 záznamů. Červené bany jsou stále platné, šedé už vypršely nebo byly zrušeny.
Kromě těchto hráčů jsou na serveru automaticky zabanováni také uživatelé s globálním banem.