Probíhá kompletní rekonstrukce našeho webu. Většina funkcí je momentálně deaktivovaná. Data postupně nahrajeme ze starého webu. Sledujte průběh na našem Discordu.
Probíhá kompletní rekonstrukce našeho webu. Většina funkcí je momentálně deaktivovaná. Data postupně nahrajeme ze starého webu. Sledujte průběh na našem Discordu.
| Datum | Hráč | Administrátor | Délka | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| 25. 4. 2021 02:23 | cilli | FLYER | 72 h | Metagaming (72 hodin) |
| 25. 4. 2021 02:23 | misaking0226 | FLYER | 72 h | Metagaming (72 hodin) |
| 25. 4. 2021 02:23 | leviataN777 | FLYER | 168 h | Metagaming, pravidlo 21 (168 hodin) |
| 25. 4. 2021 02:23 | AdamZahorsky | FLYER | 168 h | Metagaming (168 hodin) |
| 25. 4. 2021 02:11 | Barty | FLYER | 3 h | Vyhrožování banem (3 hodiny) |
| 25. 4. 2021 01:16 | domn | FLYER | 168 h | Prodloužení trestu (od DnOndry) (168 hodin) |
| 25. 4. 2021 00:58 | domn | wither | 72 h | Metagaming (72 hodin) |
| 24. 4. 2021 23:25 | PikoMan3000 | Jaucuko | 24 h | Troll RP (24 hodin) |
| 24. 4. 2021 21:50 | scerry | acaBeNendohzoR | 1 h | non rp injures (1 hodina) |
| 24. 4. 2021 21:16 | Lukisak | FLYER | 1 h | AFK na veřejnosti (1 hodina) |
| 24. 4. 2021 21:15 | Drelamond | FLYER | 4 h | DM (4 hodiny) |
| 24. 4. 2021 20:20 | Sv4ger | FLYER | 1 h | Common sense. (1 hodina) |
| 24. 4. 2021 16:46 | weqsiik | FLYER | 2 h | nonRP injuries (2 hodiny) |
| 24. 4. 2021 16:45 | karlito | FLYER | 2 h | nonRP injuries (2 hodiny) |
| 24. 4. 2021 16:44 | kronos | FLYER | 6 h | nonRP injuries (6 hodin) |
| 24. 4. 2021 15:50 | Poison | wither | 4 h | NonRP injuries. (4 hodiny) |
| 24. 4. 2021 14:58 | vitoscaletta | acaBeNendohzoR | 2 h | non rp fear, non rp injures, non rp acting (2 hodiny) |
| 24. 4. 2021 14:01 | Kubby | wither | 3 h | Odpojení z RP akce (3 hodiny) |
| 24. 4. 2021 13:35 | VajkoChlpko | sammael02 | 2 h | Odpojení z RP akce (2 hodiny) |
| 23. 4. 2021 19:23 | Thomasino | acaBeNendohzoR | 2 h | non rp injures, powergaming (2 hodiny) |
| 23. 4. 2021 19:16 | Drater | wither | 3 h | NonRP injuries, Odpojení z RP (OurMatthew) (3 hodiny) |
| 23. 4. 2021 19:00 | Drelamond | wither | 12 h | Odpojení se z RP akce (12 hodin) |
| 23. 4. 2021 17:55 | MarcusAnderson | Petriik1 | 1 h | Zneužití /glue (1 hodina) |
| 23. 4. 2021 17:53 | Opilejdavid | Petriik1 | 3 h | Common sense, spam (OurMatthew) (3 hodiny) |
| 23. 4. 2021 17:52 | Niga | Petriik1 | 72 h | TrashRP, GrossRP,DM, Troll (OurMatthew) (72 hodin) |
| 23. 4. 2021 16:56 | PavelBauer | Jaucuko | 1 h | NonRP status (AFK) [OurMatthew] (1 hodina) |
| 23. 4. 2021 16:38 | janvrubel | wither | 48 h | odpojení se z RP akce (48 hodin) |
| 23. 4. 2021 15:54 | Kopcart | wither | 2 h | NonRP status (2 hodiny) |
| 23. 4. 2021 15:37 | Marekeu | wither | 12 h | Odpojení z RP+ Water Evading (OurMatthew) (12 hodin) |
| 23. 4. 2021 13:56 | Jakubblack | FLYER | 128 h | chickenrunning, powergaming, nonRP fear, pravidlo 19 (128 hodin) |
| 23. 4. 2021 13:54 | DejviiX | FLYER | Trvalý | Prodloužení trestu (Permanent) |
| 23. 4. 2021 12:43 | DejviiX | acaBeNendohzoR | 123 h | chicken running, powergaming, non rp fear, non rp acting - recidiva (123 hodin) |
| 23. 4. 2021 12:05 | daniel0lp | wither | 3 h | NonRP driving (3 hodiny) |
| 23. 4. 2021 10:50 | Mathias | Petriik1 | 1 h | Sprejování na PSA stanici (1 hodina) |
| 23. 4. 2021 01:08 | Jareksebesta | acaBeNendohzoR | 321 h | odpojení z rp, pravidlo 1, ignorace /me a /do (321 hodin) |
| 23. 4. 2021 00:37 | Petricekk | FLYER | 24 h | Porušení pravidla 33 a 34 (OurMatthew) (24 hodin) |
| 22. 4. 2021 23:04 | Robiiinek | wither | 1 h | Cop provoking (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 23:04 | ReadySK | acaBeNendohzoR | 1 h | cop provoking (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 23:04 | Martin225541 | wither | 1 h | Cop provoking (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 23:04 | LOPATA | acaBeNendohzoR | 1 h | cop provoking (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 22:56 | DenoT | FLYER | 48 h | Obchodní podvod (OurMatthew) (48 hodin) |
| 22. 4. 2021 22:21 | Lukasss | FLYER | 168 h | OOC nadávky, zdržování RP, trash v /do, lhaní do /do, ignorování /do (168 hodin) |
| 22. 4. 2021 22:06 | PEPAH7 | Jaucuko | 72 h | PowerGaming, NonRP Fear, odmítáníRP, spam chatu, NonRP injuries, urážky vůči o statním hráčům (OurMatthew) (72 hodin) |
| 22. 4. 2021 21:38 | lednacek250 | FLYER | 4 h | nonRP injuries. (4 hodiny) |
| 22. 4. 2021 19:28 | Marekeu | FLYER | 1 h | Lhaní v reportu (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 18:00 | pepe122 | acaBeNendohzoR | 1 h | vop provoking, non rp act (1 hodina) |
| 22. 4. 2021 16:46 | petranek | wither | 5 h | Odpojení z RP akce (OurMatthew) (5 hodin) |
| 22. 4. 2021 16:30 | JiriDolezal | FLYER | Trvalý | Powergaming, OOC nadávky, nonRP act, vrácení na místo smrti(OurMatthew) (Permanent) |
| 22. 4. 2021 16:25 | Poison | Jaucuko | 5 h | Odcizení frakčního vozidla (OurMatthew) (5 hodin) |
| 22. 4. 2021 14:11 | Werim | FLYER | 5 h | CarDM (OurMatthew) (5 hodin) |
Celkem 24 558 záznamů. Červené bany jsou stále platné, šedé už vypršely nebo byly zrušeny.
Kromě těchto hráčů jsou na serveru automaticky zabanováni také uživatelé s globálním banem.