Vrchní soud San Andreas uveřejňuje tento rejstřík státních institucí pro rozšíření všeobecného povědomí o těchto institucích. Tento seznam není definován ani vázán žádným zákonem, informace nemusí být zcela přesné a aktuální, taktéž neobsahuje už zrušené instituce jako například krajská zastupitelstva.
Nepleťte si tento rejstřík s rejstříkem neziskových organizací.
SEZNAM STÁTNÍCH INSTITUCÍ
| I.Č. | Zkratka | Název instituce | Definující zákon |
| - | Vrchní soud San Andreas | [1/2020] | |
| - | Krajský soud Los Santos | - | |
| - | Kongres San Andreas | [1/2020] | |
| 1 | GOV | Vláda San Andreas | - |
| - | Národní banka San Andreas | - | |
| - | Nejvyšší státní zastupitelství | - | |
| - | Vrchní státní zastupitelství v Las Venturas | - | |
| - | Vrchní státní zastupitelství v Los Santos | - | |
| - | Vrchní státní zastupitelství v San Fierru | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Las Venturas County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Los Santos County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje San Fierro County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Tierra Robada County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Bone County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Red County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Flint County | - | |
| - | Katastrální úřad kraje Whetstone County | - | |
| - | ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic San Andreas | - |
| - | Lesní správa San Andreas | - | |
| - | FAA | Federální letecká správa | - |
| - | CAA | Úřad pro civilní letectví | - |
| - | Úřad práce | - | |
| 2 | PSA | Policie San Andreas | [2/2020] |
| 3 | ZZS | Zdravotnická záchranná služba | [29/2021] |
| 4 | HZS | Hasičský záchranný sbor | [70/2021] |
| 8 | ASA | Armáda San Andreas | [25/2021] |
| 38 | LKRC | Letecký klub Red County | - |
| 58 | TS | Technické Služby | - |
| 63 | ANTARES | ANTARES | - |
| 170 | DOCAR | Vězeňská služba San Andreas | [55/2021] |
| 250 | ŘPSA | Ředitelství Policie San Andreas | - |
| 500 | SPSA | Správa parků San Andreas | [122/2023] |
Poslední aktualizace: 28.10.2023